Größenguide
Strickware
Größe | Alter | Länge | Brust |
---|---|---|---|
0M | 0-3M | 52 cm | 18 cm |
3M | 3-6M | 55 cm | 20 cm |
6M | 6-9M | 58 cm | 22 cm |
9M | 9-12M | 61 cm | 24 cm |
12M | 12-18M | 64 cm | 26 cm |
Größe | Alter | Länge | Brust |
---|---|---|---|
3M | 0-6M | 27 cm | 20 cm |
6M | 6-9M | 29 cm | 22 cm |
9M | 9-12M | 30 cm | 24 cm |
12M | 12-18M | 31 cm | 26 cm |
18M | 18-24M | 32 cm | 27 cm |
24M | 2-3Y | 36 cm | 29 cm |
Basics
Größe | Alter | Länge | Brust |
---|---|---|---|
3M | 3-6M | 62 cm | 48 cm |
6M | 6-9M | 68 cm | 50 cm |
9M | 9-12M | 74 cm | 52 cm |
12M | 12-18M | 80 cm | 54 cm |
18M | 18-24M | 88 cm | 56 cm |
24M | 2-2 1/2Y | 92 cm | 58 cm |
Strumpfhosen
Größe | Alter | Länge | Brust |
---|---|---|---|
00 | 3-6M | 59-70 cm | |
0 | 6-12M | 71-82 cm | |
2 | 12-24M | 83-94 cm |