Größenguide

Das Durchstöbern und Kaufen neuer Kleidung für Ihre Kleinen kann Spaß machen, aber es kann auch ein wenig knifflig sein, wenn es darum geht, die richtigen Größen zu finden. Um Ihnen zu helfen, die passenden Größen von Neugeborenen bis zu 2 Jahren zu finden, entdecken Sie unseren Größen-Guide mit genauen Informationen zu den verschiedenen Produktkategorien.

Basics

Kleider, Strampler, Buben-Set

Größe Alter Länge Brust
3M 3-6M 62 cm 48 cm
6M 6-9M 68 cm 50 cm
9M 9-12M 74 cm 52 cm
12M 12-18M 80 cm 54 cm
18M 18-24M 88 cm 56 cm
24M 2-2 1/2Y 92 cm 58 cm

Strickware

Strampler

Größe Alter Länge Brust
0M 0-3M 52 cm 18 cm
3M 3-6M 55 cm 20 cm
6M 6-9M 58 cm 22 cm
9M 9-12M 61 cm 24 cm
12M 12-18M 64 cm 26 cm

Strickweste

Größe Alter Länge Brust
3M 0-6M 27 cm 20 cm
6M 6-9M 29 cm 22 cm
9M 9-12M 30 cm 24 cm
12M 12-18M 31 cm 26 cm
18M 18-24M 32 cm 27 cm
24M 2-3Y 36 cm 29 cm

Ceremony

Dress Eugenie

Größe Alter Länge BrustTaille
3M 0-6M 40 cm 48 cm46 cm
6M 6-9M 42 cm 50 cm48 cm
9M 9-12M 44 cm 52 cm50 cm
12M 12-18M 46 cm 54 cm52 cm
18M 18-24M 48 cm 56 cm54 cm
24M 2-3Y 50 cm 58 cm56 cm
3Y 3Y 54 cm 60 cm58 cm
4Y 4Y 57 cm 62 cm60 cm
5Y 5Y 60 cm 64 cm62 cm
6Y 6Y 64 cm 66 cm64 cm
7Y 7Y 69 cm 68 cm66 cm
8Y 8Y 73 cm 70 cm68 cm

Baby Boy Sets

Größe Alter Länge BrustTaille
3M 0-6M 54 cm46 cm
6M 6-9M 56 cm47 cm
9M 9-12M 58 cm48 cm
12M 12-18M 60 cm50 cm
18M 18-24M 63 cm52 cm
24M 2-3Y 66 cm54 cm
3Y 3Y 68 cm56 cm
4Y 4Y 70 cm58 cm

Strumpfhosen

Größe Alter Länge Brust
00 3-6M 59-70 cm
0 6-12M 71-82 cm
1 12-18M 74-81 cm
2 12-24M 83-94 cm